| Procedūros pavadinimas | Kaina (EUR) |
| Vienkartinių higieninių ir sterilių priemonių rinkinys, naudojamas gydymo metu | 50 |
| Koferdamas | 50 |
Konsultacija |
|
| Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija, nuotraukų analizė (30 min.) | 80 |
| Konsultacija 1 val., nuotraukų analizė, gydymo plano sudarymas | 100 |
| Pirminė pagalba | |
| Pirmos pagalbos suteikimas + vaistų uždėjimas | 80 |
| Vaistų recepto, siuntimo išrašymas, pažymos išrašymas | 20 |
| Burnos profilaktinė priežiūra ir higiena | |
| Profesionali burnos higiena | 100 |
| Profesionali burnos higiena esant labai prastai burnos būklei (esant daug minkšto, pigmentinio apnašo, konkrementų) | 120 |
| Gilus kiuretažas | 150 |
| Burnos ertmės valymas oro abrazijos būdu prieš balinimo ar estetinio plombavimo procedūrą | 80 |
| Profilaktinis dantų padengimas tooth Mousse kalcio ir fosfato pasta | 50 |
| Dantų padengimas fluoro laku | 30 |
| Nuolatinių dantų vagelių hermetizavimas silantais | 100 |
| Vieno danties nujautrinimas („Admira Protect“) | 20 |
| Asmeninės burnos higienos mokymas ir priemonių parinkimas | 50 |
Nuskausminimas |
|
| Aplikacinė nejautra | 5 |
| Vietinė infiltracinė nejautra | 10 |
| Vietinė laidinė nejautra | 15 |
| Vaikų terapinis gydymas | |
| Pirmas pažintinis vaiko vizitas gydytojo odontologo kabinete (30 min.) | 80 |
| Irzlaus, nekontaktiško vaiko nepavykęs gydymas | 50 |
| Pieninių dantų plombavimas stiklo jonomeru | 80 |
| Pieninių dantų plombavimas „Twinky – Star“ heliokompozicine plomba | 100 |
| Pieninių dantų šaknų kanalų gydymas I etapas | 30 |
| Pieninių dantų vaistų pakeitimas, plombavimas | 50 |
| Pieninių dantų kanalų plombavimas | 30 |
| Nesudėtingas pieninio danties šalinimas | 50 |
| Sudėtingas pieninio danties šalinimas | 80 |
Kariesologija |
|
| Stiklo jonomerinė plomba | 100 |
| Heliokompozicinė plomba (maža) | 100 |
| Heliokompozicinė plomba (vidutinė) | 150 |
| Heliokompozicinė plomba (didelė) | 180-220 |
| Estetinis plombavimas | |
| Estetinis pleištinių defektų atstatymas | 150 |
| Estetinis danties kandamojo krašto paviršiaus atsatymas | 150 – 200 |
| Estetinis danties lūpinio paviršiaus atstatymas | 150 – 180 |
| Estetinis danties paviršiaus atstatymas su kontaktiniais defektais | 200 – 280 |
| Sudėtingas estetinis danties paviršiaus atstatymas (priklauso nuo danties sudėtingumo) | 300 – 550 |
| Galutinis poliravimas po estetinio plombavimos procedūros (viršutinis žandikaulis) | 200 |
| Galutinis poliravimas po estetinio plombavimos procedūros (apatinis žandikaulis) | 200 |
| Dantų balinimas | |
| Negyvo danties vidinis balinimas | 100 |
| Kabinetinis visų dantų balinimas | 350 – 400 |
| Pakartotinis kabinetinis visų dantų balinimas | 200 |
| Abiejų žandikaulių dantų balinimas namuose (kapomis) | 350 – 450 |
| Dantų balinimo medžiaga (medžiaga pasirenkama paties paciento) | 50 – 80 |
| Antspaudai | 50 |
Chirurginė odontologija |
|
| Nesudėtingas nuolatinio danties šalinimas | 50 – 100 |
| Sudėtingas nuolatinio danties šalinimas | 100 – 150 |
| Šaknų kanalų gydymas | |
| Dentalinė rentgenograma | 10 |
| Koferdamo uždėjimas | 15 |
| Kalcio uždėjimas | 20 |
| Laikina plomba „IRM“ | 20 |
| Vienašaknė danties endodontija | 145 |
| Dvišaknio danties endodontija | 230 |
| Daugiašaknio danties endodontija | 320 |
